Temas Derecho Individual del Trabajo/Grupo Justa Distribución de la Riqueza
Actualizado al 09 de octubre de 2019
Jurisprudencia
- Sentencia N° 357, de fecha 14 de abril de 2016, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se explica la forma para calcular prestaciones sociales según la LOTTT, de acuerdo a los diversos literales del Artículo 142 de la lottt
- Sentencia N° 880, de fecha 17 de octubre de 2017, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, señala la forma de calcular las prestaciones sociales conforme al artículo 142 de la LOTTT
INTERESES SOBRE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES
Lecturas Recomendadas
- Cálculo de Prestaciones Sociales en la nueva Ley del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras. Autor: Marcos Guerrero. Blog Rincón Laboral y Administrativo Ver
Cálculo de Prestaciones Sociales en la nueva Ley del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras
Ejercicios Prácticos de Intereses Sobre Prestaciones de Sociales
Caso Cálculo de Intereses sobre Garantía de Prestaciones Sociales
El Sr. Laurencio Figuera trabaja en una empresa y renuncia voluntariamente. Comenzó a laborar el 1º de mayo de 2012 y culminó la relación laboral el 30 de noviembre de 2015. Los salarios y demás emolumentos están discriminados en la tabla anexa. Al trabajador se le paga un Bono Vacacional conforme al Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo adelante DLOTTT, y recibe unas utilidades contractuales de 90 días de Salario. Calcular las Prestaciones Sociales.
Para el caso en estudio, el trabajador tenía los intereses sobre Garantía de Prestaciones Sociales en la contabilidad de la Empresa, y se le pagaba anualmente cuando cumplía año de servicio, y se le entregan al trabajador los intereses anual. De igual modo al trabajador se le entregan los días adicionales para que no se acumulen al capital
TABLA 1 GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES ACREDITADA
EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD DE TRABAJO
EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD DE TRABAJO
MES | SALARIO INTEGRAL | DÍAS A DEPOSITAR | GARANTÍA TRIMESTRAL A DEPOSITAR | GARANTÍA TRIMESTRAL ACUMULADA | DÍAS ADICIONALES DE GARANTÍA ANUAL | GARANTÍA ANUAL A DEPOSITAR | GARANTÍA ANUAL ACUMULADA | GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADO |
may-12 | Bs 10.026,04 | 0 | - | - | 0 | Bs - | - | |
jun-12 | Bs 10.026,04 | 0 | - | - | 0 | Bs - | - | |
jul-12 | Bs 13.281,25 | 15 | 6.640,63 | 6.640,63 | 0 | Bs - | 6.640,63 | |
ago-12 | Bs 13.281,25 | 0 | - | 6.640,63 | 0 | Bs - | 6.640,63 | |
sep-12 | Bs 13.281,25 | 0 | - | 6.640,63 | 0 | Bs - | 6.640,63 | |
oct-12 | Bs 13.281,25 | 15 | 6.640,63 | 13.281,25 | 0 | Bs - | 13.281,25 | |
nov-12 | Bs 13.281,25 | 0 | - | 13.281,25 | 0 | Bs - | 13.281,25 | |
dic-12 | Bs 13.281,25 | 0 | - | 13.281,25 | 0 | Bs - | 13.281,25 | |
ene-13 | Bs 14.192,71 | 15 | 7.096,35 | 20.377,60 | 0 | Bs - | 20.377,60 | |
feb-13 | Bs 15.364,58 | 0 | - | 20.377,60 | 0 | Bs - | 20.377,60 | |
mar-13 | Bs 15.364,58 | 0 | - | 20.377,60 | 0 | Bs - | 20.377,60 | |
abr-13 | Bs 15.364,58 | 15 | 7.682,29 | 28.059,90 | 0 | Bs - | Bs - | 28.059,90 |
may-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 28.059,90 | 0 | Bs - | 28.059,90 | |
jun-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 28.059,90 | 0 | Bs - | 28.059,90 | |
jul-13 | Bs 15.405,56 | 15 | 7.702,78 | 35.762,67 | 0 | Bs - | 35.762,67 | |
ago-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 35.762,67 | 0 | Bs - | 35.762,67 | |
sep-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 35.762,67 | 0 | Bs - | 35.762,67 | |
oct-13 | Bs 15.405,56 | 15 | 7.702,78 | 43.465,45 | 0 | Bs - | 43.465,45 | |
nov-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 43.465,45 | 0 | Bs - | 43.465,45 | |
dic-13 | Bs 15.405,56 | 0 | - | 43.465,45 | 0 | Bs - | 43.465,45 | |
ene-14 | Bs 16.711,11 | 15 | 8.355,56 | 51.821,01 | 0 | Bs - | 51.821,01 | |
feb-14 | Bs 16.711,11 | 0 | - | 51.821,01 | 0 | Bs - | 51.821,01 | |
mar-14 | Bs 16.711,11 | 0 | - | 51.821,01 | 0 | Bs - | 51.821,01 | |
abr-14 | Bs 16.711,11 | 15 | 8.355,56 | 60.176,56 | 2 | Bs 1.056,05 | Bs 1.056,05 | 61.232,61 |
may-14 | Bs 16.755,56 | 0 | - | 60.176,56 | 2 | Bs 1.056,05 | 61.232,61 | |
jun-14 | Bs 17.540,97 | 0 | - | 60.176,56 | 0 | Bs 1.056,05 | 61.232,61 | |
jul-14 | Bs 17.540,97 | 15 | 8.770,49 | 68.947,05 | 0 | Bs 1.056,05 | 70.003,10 | |
ago-14 | Bs 17.540,97 | 0 | - | 68.947,05 | 0 | Bs 1.056,05 | 70.003,10 | |
sep-14 | Bs 17.540,97 | 0 | - | 68.947,05 | 0 | Bs 1.056,05 | 70.003,10 | |
oct-14 | Bs 17.540,97 | 15 | 8.770,49 | 77.717,53 | 0 | Bs 1.056,05 | 78.773,58 | |
nov-14 | Bs 17.540,97 | 0 | - | 77.717,53 | 0 | Bs 1.056,05 | 78.773,58 | |
dic-14 | Bs 17.540,97 | 0 | - | 77.717,53 | 0 | Bs 1.056,05 | 78.773,58 | |
ene-15 | Bs 18.719,10 | 15 | 9.359,55 | 87.077,08 | 0 | Bs 1.056,05 | 88.133,13 | |
feb-15 | Bs 18.719,10 | 0 | - | 87.077,08 | 0 | Bs 1.056,05 | 88.133,13 | |
mar-15 | Bs 18.719,10 | 0 | - | 87.077,08 | 0 | Bs 1.056,05 | 88.133,13 | |
abr-15 | Bs 20.289,93 | 15 | 10.144,97 | 97.222,05 | 4 | Bs 2.399,88 | Bs 3.455,93 | 100.677,98 |
may-15 | Bs 20.343,75 | 0 | - | 97.222,05 | 0 | Bs 3.455,93 | 100.677,98 | |
jun-15 | Bs 20.343,75 | 0 | - | 97.222,05 | 0 | Bs 3.455,93 | 100.677,98 | |
jul-15 | Bs 20.343,75 | 15 | 10.171,88 | 107.393,92 | 0 | Bs 3.455,93 | 110.849,86 | |
ago-15 | Bs 20.343,75 | 0 | - | 107.393,92 | 0 | Bs 3.455,93 | 110.849,86 | |
sep-15 | Bs 20.343,75 | 0 | - | 107.393,92 | 0 | Bs 3.455,93 | 110.849,86 | |
oct-15 | Bs 20.343,75 | 15 | 10.171,88 | 117.565,80 | 0 | Bs 3.455,93 | 121.021,73 | |
nov-15 | Bs 20.343,75 | 15 | 10.171,88 | 127.737,67 | 0 | Bs 3.455,93 | 131.193,61 |
Primero: Cálculo de la Garantía de Prestaciones Sociales
Del ejercicio del Cálculo de Prestaciones Sociales, ya se obtuvo la Garantía de Prestaciones Sociales y se presenta en la TABLA 1 GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES ACREDITADA EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD DE TRABAJO.
Segundo: Cálculo de los Intereses de la Garantía de Prestaciones Sociales
Según el primer aparte artículo 143 del DLOTTT, la Garantía de prestaciones sociales “podrá ser acreditada en la contabilidad de la entidad de trabajo donde labora el trabajador (…), siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente”; y más adelante, en el tercer aparte dice “Cuando el patrono (…) los acredite en la contabilidad de la entidad de trabajo (…) la garantía (…) devengará intereses a la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela”.
De conformidad con el Artículo 143 tercer aparte del DLOTTT, se ubican las tasas de Interés promedio entre la pasiva y la activa, que están en la página web oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual se ubica al pulsar el enlace , las cuales se anexan en la tabla siguiente:
TABLA 2 TASAS DE INTERÉS PARA PRESTACIONES SOCIALES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
(Porcentajes)
GACETA OFICIAL | Promedio entre Activa y Pasiva 2/ | Activa 1/ | |||
Número | Fecha | ||||
2015 | |||||
Diciembre | 40.827 | 13/01/2016 | 18,05 | 21,03 | |
Noviembre | 40.808 | 11/12/2015 | 18,16 | 21,33 | |
Octubre | 40.787 | 12/11/2015 | 18,13 | 21,35 | |
Septiembre | 40.766 | 14/10/2015 | 17,86 | 20,89 | |
Agosto | 40.790 | 17/11/2015 | 17,49 | 20,37 | |
Julio | 40.724 | 14/08/2015 | 17,38 | 19,83 | |
Junio | 40.700 | 10/07/2015 | 17,10 | 19,68 | |
Mayo | 40.678 | 09/06/2015 | 16,99 | 19,46 | |
Abril | 40.659 | 13/05/2015 | 17,22 | 19,51 | |
Marzo | 40.636 | 09/04/2015 | 16,71 | 18,87 | |
Febrero | 40.617 | 10/03/2015 | 16,65 | 18,76 | |
Enero | 40.601 | 12/02/2015 | 16,76 | 18,70 | |
2014 | |||||
Diciembre | 40.579 | 13/01/2015 | 16,85 | 19,17 | |
Noviembre | 40.565 | 18/12/2014 | 16,96 | 19,27 | |
Octubre | 40.549 | 26/11/2014 | 16,65 | 18,39 | |
Septiembre | 40.516 | 10/10/2014 | 16,16 | 17,76 | |
Agosto | 40.495 | 11/09/2014 | 16,23 | 17,94 | |
Julio | 40.470 | 07/08/2014 | 15,86 | 17,15 | |
Junio | 40.450 | 09/07/2014 | 15,56 | 16,56 | |
Mayo | 40.431 | 11/06/2014 | 15,54 | 16,57 | |
Abril | 40.413 | 16/05/2014 | 15,44 | 16,38 | |
Marzo | 40.389 | 08/04/2014 | 15,05 | 15,59 | |
Febrero | 40.371 | 13/03/2014 | 15,54 | 16,27 | |
Enero | 40.353 | 11/02/2014 | 15,12 | 15,73 | |
2013 | |||||
Diciembre | 40.333 | 14/01/2014 | 15,15 | 15,57 | |
Noviembre | 40.312 | 10/12/2013 | 14,93 | 15,36 | |
Octubre | 40.292 | 12/11/2013 | 14,99 | 15,47 | |
Septiembre | 40.267 | 08/10/2013 | 15,13 | 15,76 | |
Agosto | 40.247 | 10/09/2013 | 15,53 | 16,56 | |
Julio | 40.224 | 08/08/2013 | 14,97 | 15,43 | |
Junio | 40.203 | 09/07/2013 | 14,88 | 15,26 | |
Mayo | 40.187 | 12/06/2013 | 15,07 | 15,63 | |
Abril | 40.163 | 09/05/2013 | 15,09 | 15,67 | |
Marzo | 40.143 | 09/04/2013 | 14,89 | 15,27 | |
Febrero | 40.127 | 12/03/2013 | 15,47 | 16,43 | |
Enero | 40.108 | 08/02/2013 | 14,66 | 14,82 | |
2012 | |||||
Diciembre | 40.088 | 11/01/2013 | 15,06 | 15,57 | |
Noviembre | 40.069 | 11/12/2012 | 15,29 | 15,94 | |
Octubre | 40.047 | 09/11/2012 | 15,50 | 16,49 | |
Septiembre | 40.025 | 09/10/2012 | 15,65 | 16,80 | |
Agosto | 40.005 | 11/09/2012 | 15,57 | 16,51 | |
Julio | 39.980 | 07/08/2012 | 15,35 | 16,20 | |
Junio | 39.961 | 10/07/2012 | 15,38 | 16,25 | |
Mayo | 39.943 | 13/06/2012 | 15,63 | 16,75 | |
Abril | 39.914 | 03/05/2012 | 15,41 | 16,31 | |
Marzo | 39.902 | 13/04/2012 | 14,97 | 15,43 | |
Febrero | 39.879 | 08/03/2012 | 15,18 | 15,65 | |
Enero | 39.863 | 13/02/2012 | 15,70 | 16,90 |
Del cuadro de las tasas de interés del Banco Central de Venezuela, solamente ubicamos las tasas promedio entre la activa y la pasiva, indicadas en la tabla con el número 2, y son las tasas promedio porque en el ejemplo a resolver la Garantía de Prestaciones Sociales están acreditadas en la Contabilidad de la entidad de trabajo, todo ello de conformidad con el Artículo 143 tercer aparte que dice:
“Cuando el patrono (…) lo acredite en la contabilidad de la entidad de trabajo por autorización del trabajador (…), la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, determinada por el Banco Central de Venezuela”.
Organizamos en una tabla, el saldo de Garantía de Prestaciones Sociales acumuladas (1), los días que transcurren que generan interés (2), la tasa de interés del mes (3), e intereses que se generan mes a mes (4).
TABLA 3 INTERESES SOBRE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES
MES | SALDO ACUMULADO DE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES (1) | DÍAS (2) | TASAS DE INTERES BCV % (3) | INTERESES DEVENGADOS (4) |
may-12 | Bs - | 31 | 15,63 | Bs - |
jun-12 | Bs - | 30 | 15,38 | Bs - |
jul-12 | Bs 6.640,63 | 31 | 15,35 | Bs - |
ago-12 | Bs 6.640,63 | 31 | 15,57 | Bs 87,81 |
sep-12 | Bs 6.640,63 | 30 | 15,65 | Bs 85,42 |
oct-12 | Bs 13.281,25 | 31 | 15,50 | Bs 87,42 |
nov-12 | Bs 13.281,25 | 30 | 15,29 | Bs 166,91 |
dic-12 | Bs 13.281,25 | 31 | 15,06 | Bs 169,88 |
ene-13 | Bs 20.377,60 | 31 | 14,66 | Bs 165,36 |
feb-13 | Bs 20.377,60 | 28 | 15,47 | Bs 241,83 |
mar-13 | Bs 20.377,60 | 31 | 14,89 | Bs 257,70 |
abr-13 | Bs 28.059,90 | 30 | 15,09 | Bs 252,74 |
may-13 | Bs 28.059,90 | 31 | 15,07 | Bs 359,14 |
jun-13 | Bs 28.059,90 | 30 | 14,88 | Bs 343,18 |
jul-13 | Bs 35.762,67 | 31 | 14,97 | Bs 356,76 |
ago-13 | Bs 35.762,67 | 31 | 15,53 | Bs 471,70 |
sep-13 | Bs 35.762,67 | 30 | 15,13 | Bs 444,73 |
oct-13 | Bs 43.465,45 | 31 | 14,99 | Bs 455,30 |
nov-13 | Bs 43.465,45 | 30 | 14,93 | Bs 533,37 |
dic-13 | Bs 43.465,45 | 31 | 15,15 | Bs 559,28 |
ene-14 | Bs 51.821,01 | 31 | 15,12 | Bs 558,17 |
feb-14 | Bs 51.821,01 | 28 | 15,54 | Bs 617,76 |
mar-14 | Bs 51.821,01 | 31 | 15,05 | Bs 662,39 |
abr-14 | Bs 59.120,51 | 30 | 15,44 | Bs 657,63 |
may-14 | Bs 59.120,51 | 31 | 15,54 | Bs 780,29 |
jun-14 | Bs 59.120,51 | 30 | 15,56 | Bs 756,09 |
jul-14 | Bs 67.891,00 | 31 | 15,86 | Bs 796,36 |
ago-14 | Bs 67.891,00 | 31 | 16,23 | Bs 935,84 |
sep-14 | Bs 67.891,00 | 30 | 16,16 | Bs 901,74 |
oct-14 | Bs 76.661,49 | 31 | 16,65 | Bs 960,05 |
nov-14 | Bs 76.661,49 | 30 | 16,96 | Bs 1.068,64 |
dic-14 | Bs 76.661,49 | 31 | 16,85 | Bs 1.097,10 |
ene-15 | Bs 86.021,03 | 31 | 16,76 | Bs 1.091,24 |
feb-15 | Bs 86.021,03 | 28 | 16,65 | Bs 1.098,71 |
mar-15 | Bs 86.021,03 | 31 | 16,71 | Bs 1.220,82 |
abr-15 | Bs 93.766,11 | 30 | 17,22 | Bs 1.217,49 |
may-15 | Bs 93.766,11 | 31 | 16,99 | Bs 1.353,03 |
jun-15 | Bs 93.766,11 | 30 | 17,10 | Bs 1.317,86 |
jul-15 | Bs 103.937,99 | 31 | 17,38 | Bs 1.384,09 |
ago-15 | Bs 103.937,99 | 31 | 17,49 | Bs 1.543,95 |
sep-15 | Bs 103.937,99 | 30 | 17,86 | Bs 1.525,75 |
oct-15 | Bs 114.109,86 | 31 | 18,13 | Bs 1.600,45 |
nov-15 | Bs 124.281,74 | 30 | 18,16 | Bs 1.703,21 |
En la columna (1) está el saldo acumulado de la Garantía de Prestaciones Sociales, tanto la trimestral como la anual, en la columna (2) están ubicados los días del mes que ese saldo acumulado va a devengar intereses, en la columna (3) están ubicadas las tasas de interés que nos aporta el Banco Central de Venezuela, en este caso las tasas promedio entre la activa y la pasiva por estar la garantía de prestaciones sociales en la contabilidad de la entidad de trabajo, en la columna (4) se refleja el resultado de ese interés generado mes a mes, que resulta de multiplicar el saldo acumulado empezando el mes de garantía prestaciones sociales, que vendría a ser el saldo acumulado en el mes anterior (1), por los días del mes a calcular (2), por la tasa de interés porcentual (3) y todo eso dividido entre 365, por cuanto las tasas de interés aún cuando corresponden a un mes vienen representadas por un año, entonces se divide entre 365 días del año, y eso arroja un resultado que es el interés mes a mes.
Explicación:
Para calcular los interés devengados en el mes de agosto de 2012, tomamos el saldo acumulado del mes de julio (2) que son Bs. 6.640,63, y tomamos el mes de julio porque ese saldo se deposita a finales de ese mes y va a empezar a generar intereses a partir del primero de agosto hasta el 31 de agosto, dicho saldo se multiplica por 31 días (3), que son los días del mes de agosto que van a generar intereses, por la tasa de interés(4) del mes de agosto de 2012, que es 15,57% tomada de las tasas promedio del Banco Central de Venezuela, y lo que resulte lo divido entre 365 que son los días del año, y como está ya multiplicado por 31 días, obtengo el interés del mes (4) de agosto 2012 que es: Bs. 87,81.
TABLA 4 INTERESES ACUMULADOS SOBRE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES
MES | SALDO ACUMULADO DE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES (1) | DÍAS (2) | TASAS DE INTERES BCV % (3) | INTERESES DEVENGADOS (4) | RETIRO DE INTERESES (5) | SALDO DE INTERESES (6) |
may-12 | Bs - | 31 | 15,63 | Bs - | Bs - | |
jun-12 | Bs - | 30 | 15,38 | Bs - | Bs - | |
jul-12 | Bs 6.640,63 | 31 | 15,35 | Bs - | Bs - | |
ago-12 | Bs 6.640,63 | 31 | 15,57 | Bs 87,81 | Bs 87,81 | |
sep-12 | Bs 6.640,63 | 30 | 15,65 | Bs 85,42 | Bs 173,23 | |
oct-12 | Bs 13.281,25 | 31 | 15,50 | Bs 87,42 | Bs 260,65 | |
nov-12 | Bs 13.281,25 | 30 | 15,29 | Bs 166,91 | Bs 427,56 | |
dic-12 | Bs 13.281,25 | 31 | 15,06 | Bs 169,88 | Bs 597,44 | |
ene-13 | Bs 20.377,60 | 31 | 14,66 | Bs 165,36 | Bs 762,80 | |
feb-13 | Bs 20.377,60 | 28 | 15,47 | Bs 241,83 | Bs 1.004,63 | |
mar-13 | Bs 20.377,60 | 31 | 14,89 | Bs 257,70 | Bs 1.262,33 | |
abr-13 | Bs 28.059,90 | 30 | 15,09 | Bs 252,74 | Bs 1.515,07 | |
may-13 | Bs 28.059,90 | 31 | 15,07 | Bs 359,14 | Bs 1.515,07 | Bs 359,14 |
jun-13 | Bs 28.059,90 | 30 | 14,88 | Bs 343,18 | Bs 702,32 | |
jul-13 | Bs 35.762,67 | 31 | 14,97 | Bs 356,76 | Bs 1.059,08 | |
ago-13 | Bs 35.762,67 | 31 | 15,53 | Bs 471,70 | Bs 1.530,79 | |
sep-13 | Bs 35.762,67 | 30 | 15,13 | Bs 444,73 | Bs 1.975,52 | |
oct-13 | Bs 43.465,45 | 31 | 14,99 | Bs 455,30 | Bs 2.430,82 | |
nov-13 | Bs 43.465,45 | 30 | 14,93 | Bs 533,37 | Bs 2.964,19 | |
dic-13 | Bs 43.465,45 | 31 | 15,15 | Bs 559,28 | Bs 3.523,47 | |
ene-14 | Bs 51.821,01 | 31 | 15,12 | Bs 558,17 | Bs 4.081,64 | |
feb-14 | Bs 51.821,01 | 28 | 15,54 | Bs 617,76 | Bs 4.699,40 | |
mar-14 | Bs 51.821,01 | 31 | 15,05 | Bs 662,39 | Bs 5.361,79 | |
abr-14 | Bs 59.120,51 | 30 | 15,44 | Bs 657,63 | Bs 6.019,42 | |
may-14 | Bs 59.120,51 | 31 | 15,54 | Bs 780,29 | Bs 6.019,42 | Bs 780,29 |
jun-14 | Bs 59.120,51 | 30 | 15,56 | Bs 756,09 | Bs 1.536,39 | |
jul-14 | Bs 67.891,00 | 31 | 15,86 | Bs 796,36 | Bs 2.332,75 | |
ago-14 | Bs 67.891,00 | 31 | 16,23 | Bs 935,84 | Bs 3.268,59 | |
sep-14 | Bs 67.891,00 | 30 | 16,16 | Bs 901,74 | Bs 4.170,33 | |
oct-14 | Bs 76.661,49 | 31 | 16,65 | Bs 960,05 | Bs 5.130,38 | |
nov-14 | Bs 76.661,49 | 30 | 16,96 | Bs 1.068,64 | Bs 6.199,02 | |
dic-14 | Bs 76.661,49 | 31 | 16,85 | Bs 1.097,10 | Bs 7.296,12 | |
ene-15 | Bs 86.021,03 | 31 | 16,76 | Bs 1.091,24 | Bs 8.387,36 | |
feb-15 | Bs 86.021,03 | 28 | 16,65 | Bs 1.098,71 | Bs 9.486,07 | |
mar-15 | Bs 86.021,03 | 31 | 16,71 | Bs 1.220,82 | Bs 10.706,89 | |
abr-15 | Bs 93.766,11 | 30 | 17,22 | Bs 1.217,49 | Bs 11.924,38 | |
may-15 | Bs 93.766,11 | 31 | 16,99 | Bs 1.353,03 | Bs 11.924,38 | Bs 1.353,03 |
jun-15 | Bs 93.766,11 | 30 | 17,10 | Bs 1.317,86 | Bs 2.670,90 | |
jul-15 | Bs 103.937,99 | 31 | 17,38 | Bs 1.384,09 | Bs 4.054,99 | |
ago-15 | Bs 103.937,99 | 31 | 17,49 | Bs 1.543,95 | Bs 5.598,94 | |
sep-15 | Bs 103.937,99 | 30 | 17,86 | Bs 1.525,75 | Bs 7.124,69 | |
oct-15 | Bs 114.109,86 | 31 | 18,13 | Bs 1.600,45 | Bs 8.725,13 | |
nov-15 | Bs 124.281,74 | 30 | 18,16 | Bs 1.703,21 | Bs 10.428,34 |
Los Intereses sobre Garantía de Prestaciones Sociales quedarían de la siguiente manera al agregar la columna identificada con (5) donde se reflejan los retiros de intereses efectuados, que en este caso por estar acreditados en la contabilidad de la empresa deben otorgarse los intereses sobre garantía de prestaciones sociales año a año, porque de lo contrario habría que capitalizarlos (intereses), y en la columna identificada (6) que muestra el saldo acumulado de Intereses sobre Garantía de Prestaciones Sociales, y al término de la relación de trabajo,el trabajador tenía acumulados
Buenos días estimado amigo Marcos Guerrero, altamente agradecido por la explicación suficientemente clara, lo paso a la persona responsable de esta materia para su conocimiento y cuenta, yo estuve investigando pero no lo tenia de todo claro.
ResponderBorrarFrancisco Maya 0414 1562248
Saludos amigo Francisco. No había visto tu comentario. Gracias por revisar mis publicaciones. Estamos a la orden para cualquier inquietud, duda u observación de un posible error y lo corregimos. Esa es la idea.
ResponderBorrarSaludos Abog Marcos, muy buena la explicacion.
ResponderBorrar